IL GIOCO È RISERVATO AI MAGGIORENNI E PUÒ CAUSARE DIPENDENZA
Probabilità di vincita disponibili sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it e nelle info dei giochi
Gioco di sorte a quota fissa
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 93,90% | 96,08% | 99,52% | 87,33% | 94,42% | 98,82% | 92,87% |
Febbraio | 98,92% | 97,24% | 120,67% | 94,84% | 94,65% | 90,33% | -- |
Marzo | 93,15% | 94,40% | --% | 97,24% | 92,48% | 93,50% | -- |
Aprile | 92,41% | 105,78% | 77,88% | 95,00% | 100,34% | 99,51% | -- |
Maggio | 108,04% | 95,70% | 94,91% | 87,91% | 107,05% | 89,23% | -- |
Giugno | 87,15% | 95,50% | 91,85% | 97,41% | 95,29% | 83,82% | -- |
Luglio | 101,29% | 98,00% | 103,09% | 93,45% | 93,75% | 94,19% | -- |
Agosto | 93,53% | 93,54% | 88,62% | 96,99% | 100,12% | 106,74% | -- |
Settembre | 93,56% | 96,57% | 103,01% | 92,55% | 103,09% | 109,67% | -- |
Ottobre | 98,40% | 97,16% | 111,49% | 99,27% | 88,45% | 99,55% | -- |
Novembre | 99,64% | 93,60% | 92,91% | 95,50% | 97,22% | 95,72% | -- |
Dicembre | 97,67% | 87,47% | 89,93% | 99,65% | 106,46% | 86,71% | -- |
Gioco di sorte a quota fissa
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 81,40% | 106,48% | 86,91% | 78,67% | 109,85% | 86,75% | --% |
Febbraio | 104,56% | 96,01% | 77,30% | 36,05% | 86,84°% | --% | -- |
Marzo | 90,60% | 89,88% | --% | 97,40% | 17,36% | --% | -- |
Aprile | 94,73% | 95,85% | 56,31% | 111,54% | 118,53% | 91,53% | -- |
Maggio | 94,18% | 113,30% | 73,96% | 42,42% | 101,49% | 76,81% | -- |
Giugno | 98,01% | 104,63% | 54,32% | 120,00% | 71,53% | --% | -- |
Luglio | 83,08% | 106,45% | 91,38% | 128,57% | 94,62% | 100,00% | -- |
Agosto | 87,04% | 94,72% | 83,07% | 42,24% | 79,41% | --% | -- |
Settembre | 101,15% | 87,61% | 33,86% | --- | 22,22% | 60,86% | -- |
Ottobre | 91,32% | 84,87% | 97,35% | 95,84% | 55,36% | --% | -- |
Novembre | 76,29% | 98,92% | 104,70% | 98,27% | 13,33% | --% | -- |
Dicembre | 92,07% | 75,97% | 95,99% | 68,87% | 70,59% | 164,79% | -- |
Gioco di sorte a quota fissa
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 93,53% | 95,11% | 92,96% | 97,55% | 95,29% | 95,18% | 85,35% |
Febbraio | 94,72% | 95,04% | 54,60% | 102,36% | 97,58% | 86,54% | -- |
Marzo | 100,95% | 99,43% | --% | 95,28% | 94,35% | 99,77% | -- |
Aprile | 93,99% | 96,41% | 67,01% | 99,38% | 100,11% | 90,29% | -- |
Maggio | 98,38% | 92,92% | 99,72% | 96,35% | 103,93% | 97,11% | -- |
Giugno | 98,66% | 93,57% | 87,52% | 86,23% | 90,78% | 117,14% | -- |
Luglio | 94,34% | 83,18% | 93,90% | 99,92% | 105,45% | 95,03% | -- |
Agosto | 93,03% | 94,78% | 99,21% | 92,76% | 89,53% | 113,63% | -- |
Settembre | 96,58% | 94,99% | 94,78% | 58,08% | 90,69% | 95,76% | -- |
Ottobre | 94,84% | 97,47% | 93,48% | 100,22% | 115,18% | 93,32% | -- |
Novembre | 80,34% | 94,80% | 84,26% | 90,63% | 97,12% | 88,33% | -- |
Dicembre | 93,85% | 92,44% | 89,71% | 99,02% | 94,62% | 90,72% | -- |
Per vedere il consuntivo vincite per mese degli altri giochi, clicca qua.